Petrobras, Itaú и Magalu выплатят дивиденды акционерам в мае: полный график выплат
По данным исследования Quantum Finance, не менее 26 компаний, котирующихся на бразильской фондовой бирже B3, планируют выплатить дивиденды и проценты на собственный капитал (JCP) в мае.
Компания Brava (BRAV3) должна была начать выплаты дивидендов в этом месяце, но перенесла их с 1 мая на 30 апреля. Таким образом, банки снова оказались первыми, кто вознаграждает своих акционеров.
Bradesco (BBDC3), Banestes (BEES3) и Itaú (ITUB4) выплатят дивиденды сразу после праздников, 4 мая, инвесторам, владевшим их акциями в период с 31 марта по 1 апреля. В течение первой недели также запланированы выплаты от Santander (SANB11) и Magazine Luiza (MGLU3).
Во вторую неделю мая выделяются Copasa (CSMG3), которая выплатит 0,46838 бразильских реалов за акцию, и Ânima Educação, с дивидендами в размере 0,07778 бразильских реалов за обыкновенную акцию.
Затем Klabin (KLBN11), Petrobras (PETR4) и Localiza (RENT3) также произведут выплаты. Государственная нефтяная компания выплатит 0,31311 бразильских реалов за обыкновенную и привилегированную акцию.
В заключение месяца, RD Saúde (RADL3), Track & Field (TFCO3), Cogna (COGN3) и Ser Educacional (SEER3) сосредоточат свои выплаты на последней неделе мая.
Полный график дивидендных выплат на май:
| Тикер | Название акции | Тип выплаты | Дата "отсечки" | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | Bradesco | Проценты на собственный капитал | 01/04/2026 | R$ 0,0172498260 | 04/05/2026 |
| BBDC4 | Bradesco | Проценты на собственный капитал | 01/04/2026 | R$ 0,0189748090 | 04/05/2026 |
| BEES3 | Banestes | Проценты на собственный капитал | 01/04/2026 | R$ 0,0287766351 | 04/05/2026 |
| BEES4 | Banestes | Проценты на собственный капитал | 01/04/2026 | R$ 0,0287766351 | 04/05/2026 |
| ITUB3 | Itaú | Проценты на собственный капитал | 31/03/2026 | R$ 0,0181820000 | 04/05/2026 |
| ITUB4 | Itaú | Проценты на собственный капитал | 31/03/2026 | R$ 0,0181820000 | 04/05/2026 |
| ALOS3 | Allos | Дивиденд | 22/04/2026 | R$ 0,2919375640 | 05/05/2026 |
| OFSA3 | Ourofino | Проценты на собственный капитал | 23/12/2025 | R$ 0,9299279570 | 05/05/2026 |
| SANB11 | Santander | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 0,5347008362 | 07/05/2026 |
| SANB3 | Santander | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 0,2546194458 | 07/05/2026 |
| SANB4 | Santander | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 0,2800813904 | 07/05/2026 |
| MGLU3 | Magazine Luiza | Дивиденд | 24/04/2026 | R$ 0,0813001921 | 08/05/2026 |
| POMO3 | Marcopolo | Проценты на собственный капитал | 24/04/2026 | R$ 0,0850000000 | 08/05/2026 |
| POMO4 | Marcopolo | Проценты на собственный капитал | 24/04/2026 | R$ 0,0850000000 | 08/05/2026 |
| CSMG3 | Copasa | Проценты на собственный капитал | 23/03/2026 | R$ 0,4683859622 | 11/05/2026 |
| GRND3 | Grendene | Дивиденд | 23/04/2026 | R$ 0,0012486370 | 13/05/2026 |
| GRND3 | Grendene | Проценты на собственный капитал | 23/04/2026 | R$ 0,0908929680 | 13/05/2026 |
| CATA3 | Cataguases | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 9,0506000000 | 14/05/2026 |
| CATA4 | Cataguases | Проценты на собственный капитал | 20/04/2026 | R$ 175,7689000000 | 14/05/2026 |
| ANIM3 | Ânima Educação | Дивиденд | 24/04/2026 | R$ 0,0777847257 | 15/05/2026 |
| KLBN11 | Klabin | Дивиденд | 15/12/2025 | R$ 0,2279858612 | 20/05/2026 |
| KLBN3 | Klabin | Дивиденд | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 20/05/2026 |
| KLBN4 | Klabin | Дивиденд | 15/12/2025 | R$ 0,0455971723 | 20/05/2026 |
| PETR3 | Petrobras | Проценты на собственный капитал | 22/04/2026 | R$ 0,3131145400 | 20/05/2026 |
| PETR4 | Petrobras | Проценты на собственный капитал | 22/04/2026 | R$ 0,3131145400 | 20/05/2026 |
| RANI3 | Irani | Дивиденд | 24/04/2026 | R$ 0,2591025690 | 20/05/2026 |
| RENT3 | Localiza | Проценты на собственный капитал | 27/03/2026 | R$ 0,5221274160 | 22/05/2026 |
| RENT4 | Localiza | Проценты на собственный капитал | 27/03/2026 | R$ 0,5221274160 | 22/05/2026 |
| LEVE3 | Metal Leve | Проценты на собственный капитал | 16/12/2025 | R$ 0,2061587712 | 27/05/2026 |
| COGN3 | Cogna | Дивиденд | 27/04/2026 | R$ 0,0142974260 | 29/05/2026 |
| HBOR3 | Helbor | Дивиденд | 24/04/2026 | R$ 0,0013138620 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 09/02/2026 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 07/01/2026 | R$ 0,0530000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 06/10/2025 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 04/12/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER3 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 06/05/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 06/05/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 04/12/2025 | R$ 0,0700000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 06/10/2025 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 07/01/2026 | R$ 0,0530000000 | 29/05/2026 |
| ODER4 | Oderich | Проценты на собственный капитал | 09/02/2026 | R$ 0,0890000000 | 29/05/2026 |
| RADL3 | Raia Drogasil | Проценты на собственный капитал | 05/12/2025 | R$ 0,0848801370 | 29/05/2026 |
| SEER3 | Ser Educacional | Дивиденд | 06/04/2026 | R$ 0,2387971585 | 29/05/2026 |
| TFCO3 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 23/12/2025 | R$ 0,0069483547 | 29/05/2026 |
| TFCO3 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 25/09/2025 | R$ 0,0069383206 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 25/09/2025 | R$ 0,0693832062 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 26/03/2025 | R$ 0,0545773126 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 25/06/2025 | R$ 0,0647192644 | 29/05/2026 |
| TFCO4 | Track & Field | Проценты на собственный капитал | 23/12/2025 | R$ 0,0694835469 | 29/05/2026 |
| RADL3 | Raia Drogasil | Проценты на собственный капитал | 03/10/2025 | R$ 0,0821364190 | 30/05/2026 |
| PTNT3 | Pettenati | Дивиденд | 30/10/2025 | R$ 0,1248790550 | 31/05/2026 |
| PTNT4 | Pettenati | Дивиденд | 30/10/2025 | R$ 0,1248790550 | 31/05/2026 |
| TRIS3 | Trisul | Дивиденд | 26/12/2025 | R$ 0,1427447909 | 31/05/2026 |
Свежие материалы — Новости экономики

Баннер о Мальвинах выносит геополитический спор Аргентины на Чемпионат мира
Изображение аргентинских футболистов, поднявших баннер с фразой «Мальвинские острова принадлежат Аргентине» после победы сборной над Англией со счетом 2:1, облетело весь мир в среду (15 июля). Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), этот поступок в полуфинале Чемпионата

Судья разрешил Meta увольнения, отклонив иск о дискриминации из-за ИИ
Судья в США отклонил просьбу 26 сотрудников Meta заблокировать их увольнения. Работники утверждали, что технологический гигант использовал инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для дискриминации при проведении сокращений, особенно в отношении тех, кто имел инвалидность или находился в отпу

Система предупреждения предотвратила столкновение самолетов, летевших в Сан-Паулу и Мадрид
Автоматическая система предотвращения столкновений предотвратила опасное сближение двух коммерческих самолетов над Атлантическим океаном. Инцидент произошел 10 июля, когда самолет авиакомпании Iberia, направлявшийся из Ресифи в Мадрид, и самолет Air Europa, следовавший из Мадрида в Гуарульюс (С

Когда Vale (VALE3) опубликует результаты за 2 квартал 2026 года? Даты и детали
Горнодобывающая компания Vale (VALE3) объявила ключевые даты публикации своих отчетов о производстве, продажах и финансовых результатах за второй квартал 2026 года. Компания представила график, чтобы инвесторы могли своевременно отслеживать операционные данные и финансовые показатели за указанн

Финансовый директор OpenAI: 4 вопроса, которые покажут, окупаются ли ваши инвестиции в ИИ
Окупаются ли ваши инвестиции в искусственный интеллект? Сара Фрайар, финансовый директор OpenAI, представила собственную систему оценки, которую она использует для определения того, действительно ли расходы на ИИ приносят экономическую выгоду. По словам Фрайар, на протяжении многих лет успе

От стажера до инвестора: Стратегия успеха Эвандро Каэтано
История Эвандро Каэтано — это яркий пример того, как человек, начавший свой путь с низов, может превратиться в успешного инвестора и предпринимателя, создав процветающий бизнес-портфель. Его путь отмечен стратегическим мышлением, упорством и глубоким пониманием того, где находится истинная цен